Votre panier est actuellement vide !
| Acier moulé, trempé et revenu, résistant à la corrosion | 
| Tailles | H max. | G | D | B | d | h max. | R max | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 kN | 86 | 57 | 20 | 30 | 11 | 23 | 41 | 
| 50 kN | 119 | 82 | 30 | 35 | 13 | 28 | 57 | 
| 100 kN | 159 | 110 | 35 | 50 | 17 | 33 | 77 | 
| 200 kN | 207 | 142 | 65 | 75 | 21 | 47 | 114 | 
| Acier moulé, trempé et revenu, résistant à la corrosion | 
| Tailles | H max. | G | D | B | d | h max. | R max | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 kN | 86 | 57 | 20 | 30 | 11 | 23 | 41 | 
| 50 kN | 119 | 82 | 30 | 35 | 13 | 28 | 57 | 
| 100 kN | 159 | 110 | 35 | 50 | 17 | 33 | 77 | 
| 200 kN | 207 | 142 | 65 | 75 | 21 | 47 | 114 | 
Vous devez charger le contenu de reCAPTCHA pour soumettre le formulaire. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informations