Aluminium |
Tailles | D1 | D2 | D3 | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|---|
5 kN | 29 | 25 | 32 | 44 | 32 | 20 |
10 kN | 39 | 30 | 42 | 42 | 32 | 22 |
25 kN | 46 | 40 | 50 | 57 | 42 | 26 |
35 kN | 60 | 52 | 65 | 70 | 52 | 40 |
50 kN | 60 | 52 | 65 | 70 | 52 | 40 |
100 kN | 85 | 80 | 90 | 90 | 72 | 50 |
150 kN | 90 | 85 | 95 | 100 | 82 | 50 |
Dimensions pour d'autres tailles sur demande.
Aluminium |
Tailles | D1 | D2 | D3 | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|---|
5 kN | 29 | 25 | 32 | 44 | 32 | 20 |
10 kN | 39 | 30 | 42 | 42 | 32 | 22 |
25 kN | 46 | 40 | 50 | 57 | 42 | 26 |
35 kN | 60 | 52 | 65 | 70 | 52 | 40 |
50 kN | 60 | 52 | 65 | 70 | 52 | 40 |
100 kN | 85 | 80 | 90 | 90 | 72 | 50 |
150 kN | 90 | 85 | 95 | 100 | 82 | 50 |
Dimensions pour d'autres tailles sur demande.
Vous devez charger le contenu de reCAPTCHA pour soumettre le formulaire. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informations