Votre panier est actuellement vide !
| Fonte grise, sur fond bleu | |
| Acier roulé | |
| -30°C à + 120°C |
Attention:
Pour les arbres de liaison longs fonctionnant des vitesses élevées, on utilise un palier à semelle. Veuillez tenir compte de la hauteur de montage du palier à semelle.
| Tailles | D1 | A | H | H1 | H2 | J1 | J2 | L | N1 | S1 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 kN | 15 | 32 | 56 | 30,2 | 14 | 88 | 106 | 127 | 11,5 | 15,3 | 0,47 |
| 10 kN | 20 | 32 | 65 | 33,3 | 14 | 88 | 106 | 127 | 11,5 | 18,3 | 0,59 |
| 25 kN | 30 | 40 | 82,5 | 42,9 | 17 | 108 | 127 | 152 | 14 | 22,2 | 1,1 |
| 35 kN | 20 | 32 | 65 | 33,3 | 14 | 88 | 106 | 127 | 11,5 | 18,3 | 0,59 |
| 50 kN | 20 | 32 | 65 | 33,3 | 14 | 88 | 106 | 127 | 11,5 | 18,3 | 0,59 |
| 100 kN | 30 | 40 | 82,5 | 42,9 | 17 | 108 | 127 | 152 | 14 | 22,2 | 1,1 |
| 150 kN | 30 | 40 | 82,5 | 42,9 | 17 | 108 | 127 | 152 | 14 | 22,2 | 1,1 |
Dimensions pour d'autres tailles sur demande.














