Votre panier est actuellement vide !

PUISSANCE. PRÉCISION. FIABILITÉ. RÉINVENTÉES.
La série ZK est conçue pour une durée de vie de plus de 20 000 heures de fonctionnement et offre des performances fiables même dans des conditions difficiles. Le carter en fonte grise RAL 7021 assure une capacité de charge maximale, tandis que les éléments d’étanchéité et les arbres sont fournis sans peinture pour un ajustement précis. Des revêtements spéciaux et des versions spécifiques avec des zones supplémentaires non peintes aux interfaces de connexion sont disponibles sur demande.
Avec des rapports 1:1, 2:1 et 3:1 (autres variantes en développement) et une lubrification éprouvée, les renvois d’angle ZK offrent des performances fiables avec un minimum de maintenance. Choisissez dès maintenant les renvois d’angle ZK – et misez sur une qualité qui dure.










Vitesse d’entrée maximale n_Dn_Dn_D avec lubrifiant standard
| Orientation de montage des arbres | i | ZK-065 | ZK-090 | ZK-120 | ZK-140 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nD : nAC | nD , min-1 | nD , min-1 | nD , min-1 | nD , min-1 | |||
![]() | ![]() | Tous horizontaux / entrée en bas (arbre D) | 1:1 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 2:1 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
| 3:1 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
![]() | Entrée en haut (arbre D) | 1:1 | 1800 | 1800 | 1700 | 1550 | |
| 2:1 | 1800 | 1800 | 1700 | 1550 | |||
| 3:1 | 1800 | 1800 | 1700 | 1550 | |||
![]() | ![]() | Sortie verticale (arbre A/C) | 1:1 | 1800 | 1800 | 1700 | 1460 |
| 2:1 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
| 3:1 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
Vitesse d’entrée maximale n_Dn_Dn_D avec lubrifiant haute performance
| Orientation de montage des arbres | i | ZK-065 | ZK-090 | ZK-120 | ZK-140 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nD : nAC | nD , min-1 | nD , min-1 | nD , min-1 | nD , min-1 | |||
![]() | ![]() | Tous horizontaux / entrée en bas (arbre D) | 1:1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 2:1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| 3:1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
![]() | Entrée en haut (arbre D) | 1:1 | 3000 | 2200 | – | – | |
| 2:1 | 3000 | 2200 | – | – | |||
| 3:1 | 3000 | 2200 | – | – | |||
![]() | ![]() | Sortie verticale (arbre A/C) | 1:1 | 3000 | 2200 | – | – |
| 2:1 | 3000 | 3000 | 3000 | 2800 | |||
| 3:1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d’un devis ? Vous recherchez une solution individuelle, fiable et robuste pour votre problème?
Vous devez charger le contenu de reCAPTCHA pour soumettre le formulaire. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informations